Аккумуляторные батареи TENAX представлены тремя новыми линейками аккумуляторов, в которых улучшены электрические показатели и качество которых соответствует требованиям ведущих автопроизводителей.
Характеристики аккумуляторных батарей ТМ «TENAX»:
- Электроды изготавливаются из нового свинцово-кальциевого сплава со специальными добавками. Увеличивается стабильность выходных энергетических характеристик и срок службы аккумулятора, снижается необходимость в обслуживании батареи.
- При изготовлении активной массы для пластин используются специальные добавки для увеличения пусковых характеристик и срока службы батарей.
- Аккумуляторные батареи Тенакс герметичны, крышка соединяется с моноблоком по новейшей технологии «сухой притирки». Крышка снабжена duplex ® системой с лабиринтными камерами и фильтрами, отсутствуют потери воды электролита за счет внутренней конденсации, поддерживается постоянный уровень электролита в батарее. Аккумулятор не имеет пробок, его нет необходимости обслуживать.
- Корпус батареи выполнен из ударопрочного морозостойкого полипропилена, снабжен удобной ручкой, колпачками для полюсов.
- Безопасность эксплуатации обеспечивается системой фильтров-пламегасителей.
HighLine — представляет линию продукции высокого класса.
Серебряный цвет подчеркивает хорошее качество. Линейка предлагает широкий ассортимент для европейских и азиатских автомобилей. Предназначена для использования в автомобилях со стандартным кол-вом электрических компонентов.
PremiumLine — представляет линию продукции высшего класса. Золотой цвет для подчеркивания высочайшего уровня качества. Линейка предлагает наилучшее сочетание емкости и пускового тока. Предназначена для использования в мощных автомобилях с большим количеством электропотребителей, дизельных автомобилях, автомобилях премиум класса.
TrendLine — предназначена для использования в грузовых автомобилях с большим количеством электропотребителей, дизельной грузовой техники, а так же грузовой техники специального назначения.
- Серия HighLine
- Серия PremiumLine
- Серия TrendLine
Технические характеристики стартерных аккумуляторных батарей «TENAX»
Тип батареи | Напряжение, В | Ёмкость, А*ч | Пуск. Ток | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Premium Line | |||||
6CT-44 (0) | 12 | 44 | 440 | 207*175*175 | 11,3 |
6CT-52 (0) | 12 | 52 | 470 | 207*175*190 | 12,4 |
6CT-60 (1) | 12 | 60 | 540 | 242*175*190 | 14,3 |
6CT-60 (0) | 12 | 60 | 540 | 242*175*190 | 14,3 |
6CT-60 (0) | 12 | 60 | 540 | 242*175*175 | 13,9 |
6CT-72 (0) | 12 | 72 | 680 | 278*175*175 | 16,3 |
6CT-74 (0) | 12 | 74 | 680 | 278*175*190 | 16,7 |
6CT-95 (0) | 12 | 95 | 800 | 353*175*190 | 21,3 |
High Line | |||||
6CT-35 (0) | 12 | 35 | 300 | 187*127*227 | 9,6 |
6CT-35 (1) | 12 | 35 | 300 | 187*127*227 | 9,6 |
6CT-35 (0) | 12 | 35 | 330 | 207*175*175 | 10,3 |
6CT-40 (0) | 12 | 40 | 340 | 175*175*190 | 9,9 |
6CT-41 (0) | 12 | 41 | 360 | 207*175*175 | 10,7 |
6CT-45 (0) | 12 | 45 | 300 | 219*135*225 | 11,3 |
6CT-45 (1) | 12 | 45 | 300 | 219*135*225 | 11,3 |
6CT-45 (0) | 12 | 45 | 330 | 238*129*227 | 11,7 |
6CT-45 (1) | 12 | 45 | 330 | 238*129*227 | 11,7 |
6CT-45 (0) | 12 | 45 | 400 | 207*175*190 | 11,4 |
6CT-45 (1) | 12 | 45 | 400 | 207*175*190 | 11,4 |
6CT-50 (0) | 12 | 50 | 440 | 242*175*175 | 13,0 |
6CT-53 (0) | 12 | 53 | 470 | 242*175*175 | 13,1 |
6CT-56 (0) | 12 | 56 | 480 | 242*175*190 | 13,7 |
6CT-56 (1) | 12 | 56 | 480 | 242*175*190 | 13,7 |
6CT-60 (0) | 12 | 60 | 510 | 232*173*225 | 14,5 |
6CT-60 (1) | 12 | 60 | 510 | 232*173*225 | 14,5 |
6CT-68 (0) | 12 | 68 | 570 | 278*175*175 | 15,9 |
6CT-68 (0) | 12 | 68 | 550 | 261*175*220 | 17,0 |
6CT-68 (1) | 12 | 68 | 550 | 261*175*220 | 17,0 |
6CT-70 (0) | 12 | 70 | 640 | 278*175*175 | 16,0 |
6CT-70 (0) | 12 | 70 | 640 | 278*175*190 | 16,6 |
6CT-70 (1) | 12 | 70 | 640 | 278*175*190 | 16,9 |
6CT-80 (0) | 12 | 80 | 740 | 315*175*175 | 18,3 |
6CT-83 (0) | 12 | 83 | 720 | 353*175*175 | 20,0 |
6CT-90 (0) | 12 | 90 | 720 | 353*175*190 | 20,8 |
6CT-91 (0) | 12 | 91 | 740 | 306*173*225 | 20,2 |
6CT-91 (1) | 12 | 91 | 740 | 306*173*225 | 20,2 |
Trend Line | |||||
6CT-90 (0) | 12 | 90 | 540 | 347*173*234 | 25,2 |
6CT-90 (1) | 12 | 90 | 540 | 347*173*234 | 25,2 |
6CT-100 (0) | 12 | 100 | 600 | 413*175*220 | 26,7 |
6CT-100 (0) | 12 | 100 | 720 | 313*175*205 | 24,9 |
6CT-102 (9) | 12 | 102 | 680 | 330*172*240 | 24,4 |
6CT-102 (9) | 12 | 102 | 680 | 330*172*240 | 24,4 |
6CT-110 (3) | 12 | 110 | 760 | 514*175*210 | 32,3 |
6CT-110 (0) | 12 | 110 | 680 | 347*173*234 | 28,6 |
6CT-110 (1) | 12 | 110 | 680 | 347*173*234 | 28,6 |
6CT-120 (3) | 12 | 120 | 680 | 513*189*223 | 33,6 |
6CT-120 (4) | 12 | 120 | 760 | 510*175*235 | 35,1 |
6CT-125 (0) | 12 | 125 | 720 | 349*175*290 | 31,2 |
6CT-125 (1) | 12 | 125 | 720 | 349*175*290 | 31,2 |
6CT-130 (3) | 12 | 130 | 680 | 514*218*208 | 37,8 |
6CT-135 (6) | 12 | 135 | 680 | 360*253*240 | 42,3 |
6CT-135 (3) | 12 | 135 | 1000 | 541*175*210 | 35,5 |
6CT-140 (3) | 12 | 140 | 760 | 513*189*223 | 35,7 |
6CT-140 (3) | 12 | 140 | 760 | 513*189*223 | 35,7 |
6CT-143 (3) | 12 | 143 | 950 | 514*218*210 | 39,9 |
6CT-143 (0) | 12 | 143 | 900 | 508*174*205 | 36,5 |
6CT-155 (3) | 12 | 155 | 900 | 513*223*223 | 41,0 |
6CT-155 (4) | 12 | 155 | 900 | 510*218*230 | 42,9 |
6CT-170 (3) | 12 | 170 | 1000 | 513*223*223 | 43,9 |
6CT-180 (3) | 12 | 180 | 1000 | 513*223*223 | 43,9 |
6CT-180 (4) | 12 | 180 | 1100 | 513*223*223 | 45,0 |
6CT-200 (3) | 12 | 200 | 1050 | 518*276*242 | 53,6 |
6CT-225 (3) | 12 | 225 | 1150 | 518*276*242 | 56,8 |
Конструктивные особенности АКБ ТМ «TENAX»
Стартерные аккумуляторные батареи ПАЗ
Стартерные аккумуляторные батареи POWER
Бланк заказа стартерных аккумуляторных батарей
Схема проезда на склад стартерных аккумуляторных батарей