PVR-100/2000 источник питания постоянного тока 28В, выходной ток 100А (в режиме запуска до 4000А) со встроенными свинцово-кислотными герметизированными гелиевыми аккумуляторами для запуска двигателей воздушных судов, работы авиационной электроники, проведения технического обслуживания в мастерских, диагностики, тренингов и демонстраций, а так же в качестве лабораторного источника питания.
Дополнительная опция для источника питания постоянного тока POWERSTART PVR-100/2000: регулировка напряжения от 8В до 30,2В
- PVR-100/2000
- PVR-100/2000
- PVR-100/2000
Технические характеристики:
Электропитание 1ф ~50 Гц, В | 180-260 |
Диапазон частоты входного напряжения сети, Гц | 47-63 |
Мощность, кВт | 3,0 |
Коэффициент мощности, | 0,95 |
Максимальный ток потребления из сети, А | 16 |
Выходное напряжение, В | 28 |
Пульсация напряжения, мВ | меньше 200 |
Род выходного тока | постоянный |
Номинальная выходная сила тока, А | 100 |
Пиковый ток, А | 2000 |
Зависимость емкости АБ от температуры окружающей среды | +40 градусов C 110% + 5% +25 градусов C 100% + 5% 0 градусов C 80% + 5% -20 градусов C 65% + 10% -40 градусов C 30% + 10% |
Емкость АБ, А/ч | 90 |
Приборы контроля | 1) Амперметр и вольтметр 2) Световые индикаторы для показания работы силовых модулей и диагностических целей |
Конструкция | Корпус изготовлен из 3мм алюминиевого сплава, передняя и задняя крышки из 1,5 мм алюминиевого сплава, окрашен методом порошкового напыления |
Защита | Имеет электронную защиту по току и напряжению на выходе и входе и защиту от перегрева |
Температура эксплуатации | -40°C + 50°C |
Класс защиты IP | 54 |
Габаритные размеры, мм (исключая ручки) | 498*220*520 |
Масса, кг | 70 |
Комплектация:
- Входной кабель 5 м с силовым разъемом
- Выходной кабель 3 м с авиационным разъемом ШРАП500
- Транспортировочная тележка
Дополнительные принадлежности:
- Входной кабельный удлинитель
- Выходной кабельный удлинитель
- Силовой разъем
- Авиационный разъем ШРАП500
- Защитный чехол
- Транспортировочная тележка
- Дизельный генератор Yamaha (модель MD)